Petunjuk untuk digunakan (terangkan)
Microspheres embolikdimaksudkan untuk digunakan untuk embolisasi kecacatan arteriovenous (AVM) dan tumor hipervaskular, termasuk fibroid rahim.
Nama biasa atau biasa: klasifikasi mikrosfera embolik polyvinyl alkohol
Nama: peranti embolisasi vaskular
Klasifikasi: Kelas II
Panel: Kardiovaskular
Penerangan Peranti
Mikrosfera embolik adalah mikrosfera hidrogel yang boleh dimampatkan dengan bentuk biasa, permukaan licin, dan saiz yang dikalibrasi, yang terbentuk sebagai hasil pengubahsuaian kimia pada bahan polivinil alkohol (PVA). Mikrosfera embolik terdiri daripada makromer yang diperolehi daripada alkohol polyvinyl (PVA), dan hidrofilik, tidak dapat diserap, dan boleh didapati dalam pelbagai saiz. Penyelesaian pemeliharaan adalah 0.9% larutan natrium klorida. Kandungan air mikrosfera sepenuhnya polimer adalah 91% ~ 94%. Mikrosfera boleh bertolak ansur dengan mampatan sebanyak 30%.
Microspheres embolik dibekalkan steril dan dibungkus dalam botol kaca tertutup.
Mikrosfera embolik dimaksudkan untuk digunakan untuk embolisasi kecacatan arteriovenous (AVM) dan tumor hipervaskular, termasuk fibroid rahim. Dengan menghalang bekalan darah ke kawasan sasaran, tumor atau kecacatan kelaparan nutrien dan mengecut dalam saiz.
Microspheres embolik boleh disampaikan melalui mikrokater tipikal dalam julat 1.7- 4 FR. Pada masa penggunaan, mikrosfera embolik dicampur dengan agen kontras nonionik untuk membentuk penyelesaian penggantungan. Mikrosfera embolik bertujuan untuk kegunaan tunggal dan dibekalkan steril dan bukan pyrogenik. Konfigurasi peranti mikrosfera embolik diterangkan dalam Jadual 1 dan Jadual 2 di bawah.
Di antara pelbagai saiz mikrosfera embolik, julat saiz yang boleh digunakan untuk embolisasi fibroid rahim adalah 500-700μm, 700-900μm dan 900-1200μm.
Jadual: Konfigurasi peranti mikrosfera embolik | ||||
Produk Kod | Ditentukur Saiz (μm) | Kuantiti | Petunjuk | |
Tumor hypervascular/ arteriovenous Kecacatan | Fibroid rahim | |||
B107S103 | 100-300 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
B107S305 | 300-500 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
B107S507 | 500-700 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
B107S709 | 700-900 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
B107S912 | 900-1200 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
B207S103 | 100-300 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
B207S305 | 300-500 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
B207S507 | 500-700 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
B207S709 | 700-900 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
B207S912 | 900-1200 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
Produk Kod | Ditentukur Saiz (μm) | Kuantiti | Petunjuk | |
Tumor hypervascular/ arteriovenous Kecacatan | Fibroid rahim | |||
U107S103 | 100-300 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
U107S305 | 300-500 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
U107S507 | 500-700 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
U107S709 | 700-900 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
U107S912 | 900-1200 | Mikrosfera 1ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
U207S103 | 100-300 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
U207S305 | 300-500 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | No |
U207S507 | 500-700 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
U207S709 | 700-900 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
U207S912 | 900-1200 | Microspheres 2ml: 7ml 0.9% Natrium klorida | Ya | Ya |
Masa Post: Feb-27-2024